Imovina bh. političara: 16 milionera, ali i mnogo siromašnih
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) objavila je imovinske kartone političara koji su na prošlim izborima izabrani u institucije BiH i tako postali zastupnici. Objavljeni su imovinski kartoni članova Predsjedništva BiH, Predstavničkog dom PSBIH, Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, Narodne skupštine RS-a, predsjednika i potpredsjednika RS-a, te skupština katona u FBiH. Narod.ba je analizom […]
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) objavila je imovinske kartone političara koji su na prošlim izborima izabrani u institucije BiH i tako postali zastupnici. Objavljeni su imovinski kartoni članova Predsjedništva BiH, Predstavničkog dom PSBIH, Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, Narodne skupštine RS-a, predsjednika i potpredsjednika RS-a, te skupština katona u FBiH.
Narod.ba je analizom podataka utvrdio da se među izabranim zastupnicima nalazi i 16 milionera, a to su:
1 | Vojin | Mitrović | 66.611.160 | NDP | NARODNA SKUPŠTINA RS |
2 | Osman | Macić | 6.720.000 | SBB | HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON |
3 | Alen | Karić | 3.880.000 | SDP | TUZLANSKI KANTON |
4 | Miladin | Stanić | 3.650.000 | SDS | NARODNA SKUPŠTINA RS |
5 | Milorad | Dodik | 2.829.646 | SNSD | PREDJSEDNIK RS |
6 | Fehim | Škaljić | 2.696.000 | SBB | ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BiH |
7 | Ivan | Krstanović | 2.424.000 | Hrvatska nezavisna lista | LIVANJSKI KANTON |
8 | Nikola | Špirić | 1.945.970 | SNSD | ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BiH |
9 | Faruk | Ćupina | 1.900.000 | SBB | PREDSTAVNIČKI DOM FEDERACIJE BiH |
10 | Perica | Bundalo | 1.868.800 | PDP | NARODNA SKUPŠTINA RS |
11 | Fikret | Prevljak | 1.601.000 | SDA | KANTON SARAJEVO |
12 | Josip | Perić | 1.299.000 | Hrvatska nezavisna lista | LIVANJSKI KANTON |
13 | Senad | Ahmetović | 1.160.000 | SBB | POSAVSKI KANTON |
14 | Gordana | Tešanović | 1.093.000 | SNSD | NARODNA SKUPŠTINA RS |
15 | Safet | Veladžić | 1.085.000 | A-SDA | UNSKO-SANSKI KANTON |
16 | Senad | Trako | 1.040.000 | BPS | ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON |
Među političarima sa imovinom preko milion KM najviše je njih iz SBB-a (4), zatim SNSD-a (3), Hrvatske nezavisne liste (2), te po jedan iz SDA, SDS-a, BPS-a, A-SDA, PDP-a, SDP-a i NDP-a.
Slijedi lista ostalih političara sa imovinom preko 500.000 KM.
17 | Slavko | Dunić | 983.504 | SDS | NARODNA SKUPŠTINA RS |
18 | Ekrem | Prošić | 970.000 | DF | UNSKO-SANSKI KANTON |
19 | Hajrudin | Havić | 941.000 | SDP | PREDSTAVNIČKI DOM FEDERACIJE BiH |
20 | Edin | Forto | 924.500 | Naša stranka | KANTON SARAJEVO |
21 | Ramiz | Meša | 920.000 | SDA | PREDSTAVNIČKI DOM FEDERACIJE BiH |
22 | Nenad | Lalić | 898.000 | SDS | ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BiH |
23 | Nataša | Radulović | 881.276 | SNSD | NARODNA SKUPŠTINA RS |
24 | Rasim | Smajić | 850.000 | BOSS | KANTON SARAJEVO |
25 | Ivan | Musa | 841.940 | HKDU | PREDSTAVNIČKI DOM FEDERACIJE BiH |
26 | Safet | Mešanović | 835.000 | SDA | KANTON SARAJEVO |
27 | Midhat | Karović | 800.000 | DF | PREDSTAVNIČKI DOM FEDERACIJE BiH |
28 | Zlatko | Maksimović | 780.000 | SDS | NARODNA SKUPŠTINA RS |
29 | Vehid | Osmanović | 718.762 | SDP | TUZLANSKI KANTON |
30 | Robert | Bagarić | 710.000 | HDZ BiH | LIVANJSKI KANTON |
31 | Sejo | Bukva | 710.000 | DF | KANTON SARAJEVO |
32 | Miroslav | Milovanović | 707.000 | SNSD | ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BiH |
33 | Mirsad | Mešić | 695.000 | SDP | ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BiH |
34 | Predrag | Kojović | 650.000 | Naša stranka | KANTON SARAJEVO |
35 | Monika | Tomić | 630.448 | HDZ BiH | ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BiH |
36 | Bibija | Kerla | 630.000 | DF | KANTON SARAJEVO |
37 | Hasan | Muratović | 627.000 | SDP | PREDSTAVNIČKI DOM FEDERACIJE BiH |
38 | Hajrudin | Halilović | 625.000 | A-SDA | UNSKO-SANSKI KANTON |
39 | Amir | Zukić | 620.000 | SDA | PREDSTAVNIČKI DOM FEDERACIJE BiH |
40 | Mirsad | Kukić | 613.000 | SDA | PREDSTAVNIČKI DOM FEDERACIJE BiH |
41 | Zaim | Backović | 610.000 | BPS | ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BiH |
42 | Muhamed | Kozadra | 604.655 | SDA | KANTON SARAJEVO |
43 | Asmir | Hasić | 600.000 | SBiH | TUZLANSKI KANTON |
44 | Nikola | Simić | 594.000 | SDP | SREDNJEBOSANSKI KANTON |
45 | Selma | Filipović | 590.000 | SBB | KANTON SARAJEVO |
46 | Samir | Muminović | 585.000 | SDA | UNSKO-SANSKI KANTON |
47 | Siniša | Maksimović | 584.000 | SNSD | NARODNA SKUPŠTINA RS |
48 | Anela | Šestić-Begović | 560.000 | SBB | PREDSTAVNIČKI DOM FEDERACIJE BiH |
49 | Munib | Jusufović | 560.000 | SBB | PREDSTAVNIČKI DOM FEDERACIJE BiH |
50 | Jozo | Sliško | 550.000 | SDP | LIVANJSKI KANTON |
51 | Slaviša | Šućur | 540.000 | SDP | KANTON SARAJEVO |
52 | Vesna | Saradžić | 531.000 | SDP | HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON |
53 | Dušan | Berić | 508.000 | SDS | NARODNA SKUPŠTINA RS |
54 | Slobodan | Protić | 507.000 | Socijalistička Partija | NARODNA SKUPŠTINA RS |
Mnogi političari na rubu siromaštva
Zanimljivo je kako većina od nekoliko stotina zastupnika po imovinskim kartonima žive na rubu siromaštva ili su duboko zaduženi u kreditima. Bosna i Hercegovina nema Zakona o utvrđivanju porijekla imovine, tako da se imovina navedena u imovinskim kartonima i ne može provjeriti.
Može se samo pretpostaviti da su podaci političara, koji su naveli visoke vrijednosti imovine, uglavnom vjerodostojni, dok se postavlja pitanje jesu li vjerodostojni i podaci političara koji, sudeći po imovinskim kartonima, žive na rubu siromaštva ili u velikim dugovima.
Članovi Predsjedništva BiH
Srpski član Mladen Ivanić je naveo imovinu od 274.000 KM. Njegova supruga ima stan u Srbiji od 110.000 KM.
Dragan Čović je u imovinskom kartonu naveo obiteljsku kuću i okućnicu, ali nije unio vrijednosti.
Bakir Izetbegović je naveo imovinu u vrijednosti od 185.000 KM, te je tako siromašniji od supruge Sebije, koja je vlasnik imovine od 335.000 KM.
Ostaje tajna koliku imovinu posjeduju imenovani funkcioneri, kao što su ministri i delegati u Domu naroda, čiji kartoni nisu objavljeni.
Kompletnu listu sa svim podacima možete pogledati na stranici Centralne izborne komisije: http://izbori.ba/Default.aspx?CategoryID=776&Lang=3
Komentari